
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | 31 | 24 | 5 | 2 | 103 | 38 | 65 | 77 |
32 | ![]() | 38 | 23 | 8 | 7 | 91 | 52 | 39 | 77 |
33 | ![]() | 69 | 21 | 12 | 36 | 129 | 153 | -24 | 75 |
34 | ![]() | 70 | 23 | 6 | 41 | 147 | 231 | -84 | 75 |
35 | ![]() | 54 | 20 | 14 | 20 | 101 | 112 | -11 | 74 |
Clásico rival
El club
Indumentaria

Titular
Cuerpo técnico
D.T.:Leonardo Gimenez
A.T.:Sin designar
P.F.:Sin designar
Capitanes
Alejandro Saracho
Daniel Gonzalez
Hacete hincha de Titanes Fútbol Club en las redes sociales
Plantel
- Torneos
- Primera 1 Anual 2017, Primera 1 Clasificatorio 2017, Primera 1 Plata Grupo B 2017, Segunda 1 Anual 2018, Segunda 1 Anual 2019, Segunda 1 Anual 2020, Segunda 1 Final 2018, Segunda 1 Final 2019, Segunda 1 Final 2020, Segunda 1 Grupo 1 2018, Segunda 1 Inicial 2018, Segunda 1 Inicial 2019, Segunda 1 Inicial 2020
- Temporadas
- 10a Fecha, 1a Fecha, 2017, 2018, 2019, 2020, 2a Fecha, 3a Fecha, 4a Fecha, 5a Fecha, 6a Fecha, 7a Fecha, 8a Fecha, 9a Fecha
Golero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Defensa
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 21 |
![]() | 5.00 | 1 | 5 | 0 | 22 |
Nicolas Saracho | 4.00 | 0 | 4 | 0 | 22 |
Rodrigo Olivera | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Mediocampista
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 9.00 | 13 | 4 | 1 | 22 |
![]() | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 11 |
![]() | 3.00 | 1 | 3 | 0 | 21 |
![]() | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 22 |
Ezequiel Alcoba | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 15 |
Junior Alvez | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Nimar Calvo | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Atacante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 9.00 | 8 | 4 | 1 | 22 |
Fernando Buzo | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Gonzalo Fraga | 6.00 | 2 | 1 | 1 | 22 |
Arquero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
CENTRO
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
delantero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Golero/Medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
lateral
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Lateral izquierdo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio campo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Mediocampo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
No asignada
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4.00 | 7 | 4 | 0 | 22 |
Nicolas Martinez | 4.00 | 0 | 4 | 0 | 22 |
Nicolas Mediza | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 22 |
Gabriel Silva | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 21 |
Lucas Cardozo | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Diego Da Cunha | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Elias Diaz | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Jose Carlos Cruz | 5.00 | 0 | 5 | 0 | 18 |
Claudio Cardozo | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Alex Sanchez | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Ricardo Amarillo | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Volante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
volante por fuera o puntero�
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
zaguero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|