
Fundado: Marzo 2011
-
Primera 2 Anual 2016
-
Primera 2 Inicial 2016
-
Torneo de verano 2017
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 136 | 70 | 21 | 45 | 316 | 224 | 92 | 231 |
5 | ![]() | 78 | 66 | 6 | 6 | 269 | 64 | 205 | 204 |
6 | ![]() | 96 | 63 | 15 | 18 | 285 | 132 | 153 | 204 |
7 | ![]() | 133 | 48 | 25 | 60 | 263 | 320 | -57 | 169 |
8 | ![]() | 134 | 48 | 21 | 65 | 263 | 310 | -47 | 165 |
Clásico rival
El club
Indumentaria

Titular
Cuerpo técnico
D.T.:Diego Silva (Goguy)
Capitanes
German Amaro
Facundo Martínez
Hacete hincha de Sparta Fútbol Club en las redes sociales
Plantel
- Torneos
- Primera 2 Anual 2016, Primera 2 Anual 2017, Primera 2 Anual 2018, Primera 2 Anual 2019, Primera 2 Anual 2020, Primera 2 Clasificatorio 2017, Primera 2 Final 2016, Primera 2 Final 2018, Primera 2 Final 2019, Primera 2 Final 2020, Primera 2 Grupo 2 2018, Primera 2 Inicial 2016, Primera 2 Inicial 2018, Primera 2 Inicial 2019, Primera 2 Inicial 2020, Primera 2 Oro Grupo B 2017, Primera2 Inicial 2020, Tercera 2015
- Temporadas
- 10a Fecha, 11a Fecha, 1a Fecha, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2a Fecha, 3a Fecha, 4a Fecha, 5a Fecha, 6a Fecha, 7a Fecha, 8a Fecha, 9a Fecha
Golero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3.00 | 0 | 3 | 0 | 17 |
Defensa
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 17 |
![]() | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Elias de Paula | 5.00 | 2 | 5 | 0 | 20 |
![]() | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 11 |
![]() | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 19 |
Mediocampista
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
Victor Machado | 7.00 | 0 | 2 | 1 | 11 |
![]() | 12.00 | 5 | 2 | 2 | 19 |
![]() | 3.00 | 1 | 3 | 0 | 17 |
![]() | 8.00 | 0 | 3 | 1 | 18 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Ignacio Fernandez | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 20 |
![]() | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 20 |
![]() | 10.00 | 1 | 5 | 1 | 19 |
Atacante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 9.00 | 20 | 9 | 0 | 20 |
![]() | 6.00 | 0 | 1 | 1 | 19 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 19 |
![]() | 8.00 | 4 | 3 | 1 | 20 |
Arquero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
CENTRO
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
delantero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Golero/Medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
lateral
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Lateral izquierdo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio campo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Mediocampo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
No asignada
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4.00 | 0 | 4 | 0 | 20 |
![]() | 10.00 | 4 | 5 | 1 | 20 |
![]() | 8.00 | 0 | 3 | 1 | 19 |
![]() | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 20 |
Maicol Ferreira | 6.00 | 0 | 1 | 1 | 11 |
Juan Sosa | 2.00 | 7 | 2 | 0 | 11 |
Valentin Mora | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Axel Ferreira | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Juan Garcia | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Eduardo Pereyra | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Dario Quiroz | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Volante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
volante por fuera o puntero�
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
zaguero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|