
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 40 | 14 | 26 | 21 |
97 | ![]() | 32 | 4 | 9 | 19 | 47 | 93 | -46 | 21 |
98 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 20 |
99 | ![]() | 19 | 6 | 2 | 11 | 32 | 50 | -18 | 20 |
100 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 17 | 17 | 19 |
Plantel
- Torneos
- Segunda 2 Anual 2022, Segunda 2 Apertura 2022, Segunda 2 Clausura 2022
- temporada
- 2022