
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | 17 |
106 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 10 | 15 | 16 |
107 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 16 |
108 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | 16 |
109 | ![]() | 20 | 4 | 4 | 12 | 30 | 52 | -22 | 16 |
Plantel
- Torneos
- Segunda 2 Anual 2022, Segunda 2 Apertura 2022, Segunda 2 Clausura 2022
- temporada
- 2022