
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | 17 |
110 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 22 | 2 | 17 |
111 | ![]() | 22 | 4 | 5 | 13 | 33 | 57 | -24 | 17 |
112 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | 16 |
113 | ![]() | 30 | 4 | 4 | 22 | 28 | 93 | -65 | 16 |
Plantel
- Torneos
- Más 30 1 Anual 2022, Más 30 1 Apertura 2022, Más 30 1 Clausura 2022, Más 30 Anual 2020, Más 30 Clasificatorio 2020, Más 30 Final 2020, Más 30 Inicial 2020, Más 30 Plata 2020
- Temporadas
- 10a Fecha, 11a Fecha, 12a Fecha, 13a Fecha, 1a Fecha, 2020, 2022, 2a Fecha, 3a Fecha, 4a Fecha, 5a Fecha, 6a Fecha, 7a Fecha, 8a Fecha, 9a Fecha