
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | ![]() | 41 | 11 | 6 | 24 | 64 | 111 | -47 | 39 |
56 | ![]() | 39 | 12 | 2 | 25 | 47 | 85 | -38 | 38 |
57 | ![]() | 41 | 12 | 2 | 27 | 67 | 142 | -75 | 38 |
58 | ![]() | 38 | 9 | 10 | 19 | 69 | 108 | -39 | 37 |
59 | ![]() | 18 | 9 | 7 | 2 | 49 | 35 | 14 | 34 |
Clásico rival
El club
Indumentaria

Titular
Plantel
- Torneos
- Primera 2 Anual 2019, Primera 2 Final 2019, Primera 2 Inicial 2019, Segunda 2 Anual 2018, Segunda 2 Final 2018, Segunda 2 Inicial 2018
- Temporadas
- 2018, 2019
Golero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Defensa
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4.00 | 0 | 4 | 0 | 19 |
![]() | 10.00 | 0 | 10 | 0 | 18 |
![]() | 23.00 | 0 | 13 | 2 | 20 |
![]() | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Mediocampista
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
Claudio Ayusto | 5.00 | 0 | 0 | 1 | 7 |
![]() | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 20 |
![]() | 12.00 | 2 | 7 | 1 | 20 |
Atacante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 15 |
![]() | 1.00 | 8 | 1 | 0 | 20 |
![]() | 5.00 | 3 | 5 | 0 | 19 |
No asignada
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Alejandro Alonzo | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 17 |
![]() | 12.00 | 7 | 2 | 2 | 18 |
![]() | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 20 |
Willy Silva | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 18 |
Fernando Pereira | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Nahuel Rodriguez | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Ariel Alvarez | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Gonzalo Roldan | 5.00 | 1 | 0 | 1 | 15 |
Edinson Ramos | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Hugo Vila | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Carlos Freire | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Hugo Canales | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 8 |
David Molina | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 |