
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | ![]() | 19 | 6 | 2 | 11 | 32 | 50 | -18 | 20 |
100 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 17 | 17 | 19 |
101 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 14 | 15 | 19 |
102 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 20 | 11 | 19 |
103 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 14 | 5 | 19 |
Plantel
- Torneos
- Segunda 2 Anual 2022, Segunda 2 Apertura 2022, Segunda 2 Clausura 2022
- temporada
- 2022