
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 14 | -14 | 2 |
148 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 24 | -13 | 1 |
149 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 46 | -36 | 1 |
150 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 50 | -45 | 1 |
151 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plantel
- Torneos
- Segunda 1 Anual 2020, Segunda 1 Final 2020, Segunda 1 Inicial 2020
- Temporadas
- 10a Fecha, 11a Fecha, 1a Fecha, 2020, 2a Fecha, 3a Fecha, 4a Fecha, 5a Fecha, 6a Fecha, 7a Fecha, 8a Fecha