
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 44 | -20 | 15 |
103 | ![]() | 23 | 5 | 0 | 18 | 30 | 81 | -51 | 15 |
104 | ![]() | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 | 14 |
105 | ![]() | 19 | 4 | 2 | 13 | 23 | 54 | -31 | 14 |
106 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 19 | 5 | 13 |
Plantel
- Torneos
- Segunda 1 Inicial 2020, Segunda 2 Anual 2020, Segunda 2 Final 2020, Segunda 2 Incial 2020, Segunda 2 Inicial 2020
- Temporadas
- 10a Fecha, 11a Fecha, 1a Fecha, 2020, 2a Fecha, 3a Fecha, 4a Fecha, 5a Fecha, 6a Fecha, 7a Fecha, 8a Fecha, 9a Fecha