
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | ![]() | 19 | 6 | 2 | 11 | 32 | 50 | -18 | 20 |
91 | ![]() | 31 | 6 | 2 | 23 | 41 | 92 | -51 | 20 |
92 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 17 | 17 | 19 |
93 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 20 | 11 | 19 |
94 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 14 | 5 | 19 |
Plantel
- Torneos
- Segunda 2 Anual 2019, Segunda 2 Final 2019, Segunda 2 Inicial 2019
- temporada
- 2019
Golero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Defensa
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3.00 | 0 | 3 | 0 | 8 |
![]() | 5.00 | 0 | 0 | 1 | 9 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 8 |
![]() | 4.00 | 0 | 4 | 0 | 10 |
![]() | 4.00 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Mediocampista
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 9 |
![]() | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 10 |
![]() | 2.00 | 3 | 2 | 0 | 10 |
![]() | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 10 |
![]() | 6.00 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Atacante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7.00 | 0 | 2 | 1 | 9 |
![]() | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 9 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() | 8.00 | 6 | 3 | 1 | 9 |
![]() | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 10 |
![]() | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Arquero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
CENTRO
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
delantero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Golero/Medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
lateral
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Lateral izquierdo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio campo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Mediocampo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
No asignada
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() | 6.00 | 14 | 1 | 1 | 9 |
![]() | 2.00 | 3 | 2 | 0 | 8 |
![]() | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 7 |
Volante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
volante por fuera o puntero�
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
zaguero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|