
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | ![]() | 41 | 15 | 3 | 23 | 82 | 110 | -28 | 48 |
57 | ![]() | 31 | 14 | 4 | 13 | 68 | 57 | 11 | 46 |
58 | ![]() | 30 | 14 | 4 | 12 | 84 | 80 | 4 | 46 |
59 | ![]() | 47 | 12 | 6 | 29 | 66 | 118 | -52 | 42 |
60 | ![]() | 42 | 13 | 2 | 27 | 54 | 96 | -42 | 41 |
Plantel
- Torneos
- Primera 2 Anual 2020, Primera 2 Final 2020, Primera 2 Inicial 2020, Primera2 Inicial 2020, Segunda 2 Anual 2019, Segunda 2 Final 2019, Segunda 2 Inicial 2019
- Temporadas
- 10a Fecha, 11a Fecha, 1a Fecha, 2019, 2020, 2a Fecha, 3a Fecha, 4a Fecha, 5a Fecha, 6a Fecha, 7a Fecha, 8a Fecha, 9a Fecha