
-
Segunda 1 Final 2019
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | ![]() | 48 | 18 | 9 | 21 | 112 | 118 | -6 | 63 |
42 | ![]() | 30 | 18 | 8 | 4 | 98 | 42 | 56 | 62 |
43 | ![]() | 32 | 20 | 2 | 10 | 90 | 55 | 35 | 62 |
44 | ![]() | 67 | 16 | 13 | 38 | 87 | 187 | -100 | 61 |
45 | ![]() | 30 | 18 | 4 | 8 | 73 | 45 | 28 | 58 |
Clásico rival
Hacete hincha de Los Chacales Fútbol Club en las redes sociales
Plantel
- Torneos
- Segunda 1 Anual 2019, Segunda 1 Anual 2020, Segunda 1 Final 2019, Segunda 1 Final 2020, Segunda 1 Inicial 2019, Segunda 1 Inicial 2020
- Temporadas
- 10a Fecha, 11a Fecha, 1a Fecha, 2019, 2020, 2a Fecha, 3a Fecha, 4a Fecha, 5a Fecha, 6a Fecha, 7a Fecha, 9a Fecha
Golero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Defensa
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 15.00 | 2 | 5 | 2 | 21 |
![]() | 3.00 | 1 | 3 | 0 | 19 |
![]() | 7.00 | 0 | 7 | 0 | 20 |
![]() | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 21 |
![]() | 6.00 | 0 | 6 | 0 | 21 |
![]() | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 19 |
![]() | 10.00 | 4 | 5 | 1 | 21 |
![]() | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Mediocampista
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6.00 | 0 | 1 | 1 | 21 |
![]() | 2.00 | 5 | 2 | 0 | 21 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 18 |
Atacante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 9.00 | 8 | 9 | 0 | 21 |
![]() | 3.00 | 4 | 3 | 0 | 20 |
![]() | 2.00 | 5 | 2 | 0 | 20 |
![]() | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 20 |
![]() | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 21 |
Arquero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
CENTRO
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
delantero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Golero/Medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
lateral
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Lateral izquierdo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio campo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Mediocampo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
No asignada
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 19 |
Juan Pablo Menendez | 5.00 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Gonzalo Macedo | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Ignacio Vazquez | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Santiago Gonzalez | 1.00 | 24 | 1 | 0 | 7 |
Diego Correa | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Volante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
volante por fuera o puntero�
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
zaguero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|