
-
Primera 1 Final 2019
-
Segunda 1 Anual 2018
-
Segunda 1 Final 2018
-
Segunda 1 Inicial 2018
-
Copa Matgeor de Verano
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | 69 | 38 | 6 | 25 | 225 | 170 | 55 | 120 |
18 | ![]() | 94 | 33 | 14 | 47 | 175 | 239 | -64 | 113 |
19 | ![]() | 49 | 35 | 7 | 7 | 169 | 61 | 108 | 112 |
20 | ![]() | 88 | 30 | 17 | 41 | 173 | 191 | -18 | 107 |
21 | ![]() | 50 | 34 | 4 | 12 | 143 | 75 | 68 | 106 |
Clásico rival
El club
Indumentaria

Titular
Cuerpo técnico
D.T.:Victor Ferreira
Capitanes
Fabricio Moran
Hacete hincha de Lomas Fútbol Club en las redes sociales
Plantel
- Torneos
- Primera 1 Anual 2019, Primera 1 Anual 2020, Primera 1 Final 2019, Primera 1 Final 2020, Primera 1 Inicial 2019, Primera 1 Inicial 2020, Segunda 1 Anual 2018, Segunda 1 Final 2018, Segunda 1 Grupo 1 2018, Segunda 1 Inicial 2018
- Temporadas
- 10a Fecha, 11a Fecha, 2018, 2019, 2020, 2a Fecha, 3a Fecha, 4a Fecha, 5a Fecha, 6a Fecha, 7a Fecha, 8a Fecha, 9a Fecha
Golero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan Casañol | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerardo Porteous | 7.00 | 1 | 2 | 1 | 21 |
Defensa
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 22 |
Alejandro Perez | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 21 |
![]() | 6.00 | 4 | 6 | 0 | 22 |
Leonardo Vieytes | 8.00 | 0 | 8 | 0 | 22 |
Mattias Pastorini | 19.00 | 0 | 4 | 3 | 21 |
Mediocampista
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5.00 | 1 | 5 | 0 | 20 |
![]() | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 21 |
![]() | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 22 |
Santiago Sacco | 4.00 | 0 | 4 | 0 | 18 |
Lucas De Souza | 10.00 | 4 | 5 | 1 | 20 |
Nestor Acosta | 12.00 | 1 | 7 | 1 | 21 |
Atacante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8.00 | 7 | 3 | 1 | 19 |
![]() | 18.00 | 11 | 8 | 2 | 22 |
![]() | 10.00 | 14 | 5 | 1 | 21 |
Diego Gonzalez | 12.00 | 8 | 7 | 1 | 20 |
Arquero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
CENTRO
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
delantero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Golero/Medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
lateral
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Lateral izquierdo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio campo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Mediocampo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
No asignada
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro Bertola | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Gonzalo Cal | 3.00 | 2 | 3 | 0 | 22 |
Rudy Viera | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 17 |
Daniel Golarte | 4.00 | 2 | 4 | 0 | 11 |
Mathias Canosa | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Volante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
volante por fuera o puntero�
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
zaguero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|