
Fundado: 6 de enero del 2015
-
Primera 2 Anual 2017
-
Primera 2 Clasificatorio 2017
-
Primera 2 Final 2018
-
Primera 2 Oro Grupo A 2017
-
Supercopa 2018
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 101 | 38 | 19 | 44 | 216 | 237 | -21 | 133 |
8 | ![]() | 54 | 42 | 5 | 7 | 197 | 61 | 136 | 131 |
9 | ![]() | 46 | 38 | 5 | 3 | 145 | 39 | 106 | 119 |
10 | ![]() | 88 | 30 | 17 | 41 | 173 | 191 | -18 | 107 |
11 | ![]() | 87 | 29 | 19 | 39 | 181 | 211 | -30 | 106 |
Clásico rival
El club
Indumentaria

Titular
Cuerpo técnico
D.T.:Daniel Montes de Oca
A.T.:Fernando Olivera
P.F.:Gonzalo Tubin / Maicol Melgarejo
Capitanes
Gonzalo Tubin
Marcelo Callejas
Hacete hincha de Las Acacias Fútbol Club en las redes sociales
Plantel
- Torneos
- Primera 2 Anual 2017, Primera 2 Anual 2018, Primera 2 Clasificatorio 2017, Primera 2 Final 2018, Primera 2 Grupo 2 2018, Primera 2 Inicial 2018, Primera 2 Oro Grupo A 2017, Tercera 2015
- Temporadas
- 2015, 2017, 2018
Golero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Defensa
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Montes De Oca | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() | 7.00 | 1 | 7 | 0 | 11 |
![]() | 9.00 | 0 | 4 | 1 | 13 |
![]() | 3.00 | 0 | 3 | 0 | 13 |
![]() | 3.00 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Mediocampista
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.00 | 9 | 2 | 0 | 7 |
Andres Olivera | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Diego Alegre | 3.00 | 4 | 3 | 0 | 11 |
![]() | 7.00 | 3 | 7 | 0 | 13 |
![]() | 5.00 | 2 | 5 | 0 | 11 |
![]() | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 13 |
![]() | 9.00 | 2 | 4 | 1 | 12 |
Atacante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel Nicoletti | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 13 |
![]() | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 9 |
![]() | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 8 |
![]() | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 13 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() | 2.00 | 3 | 2 | 0 | 12 |
![]() | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 13 |
No asignada
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan Rodriguez | 3.00 | 0 | 3 | 0 | 13 |
Nicolas Moreira | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 13 |
Lucas Almeida | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Franco Albin | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 |