
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | ![]() | 67 | 16 | 13 | 38 | 87 | 187 | -100 | 61 |
45 | ![]() | 30 | 18 | 4 | 8 | 73 | 45 | 28 | 58 |
46 | ![]() | 41 | 18 | 4 | 19 | 92 | 98 | -6 | 58 |
47 | ![]() | 26 | 17 | 4 | 5 | 79 | 35 | 44 | 55 |
48 | ![]() | 52 | 17 | 3 | 32 | 95 | 173 | -78 | 54 |
Clásico rival
El club
Indumentaria

Titular
Plantel
- Torneos
- Primera 2 Anual 2019, Primera 2 Final 2019, Primera 2 Inicial 2019, Segunda 2 Anual 2018, Segunda 2 Final 2018, Segunda 2 Inicial 2018
- Temporadas
- 2018, 2019
Golero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Defensa
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 11.00 | 0 | 6 | 1 | 13 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 12 |
![]() | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 12 |
![]() | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 13 |
![]() | 8.00 | 0 | 3 | 1 | 11 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 11 |
![]() | 3.00 | 0 | 3 | 0 | 12 |
![]() | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 11 |
Mediocampista
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 13 |
![]() | 6.00 | 1 | 1 | 1 | 12 |
![]() | 2.00 | 3 | 2 | 0 | 13 |
![]() | 4.00 | 3 | 4 | 0 | 13 |
![]() | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Atacante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 7 |
![]() | 2.00 | 5 | 2 | 0 | 13 |
![]() | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Arquero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
CENTRO
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
delantero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Golero/Medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
lateral
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Lateral izquierdo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio campo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Mediocampo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
No asignada
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 11 |
![]() | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 10 |
![]() | 6.00 | 0 | 1 | 1 | 13 |
![]() | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 12 |
Brihan de los Santos | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Gonzalo Da Silva | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Guillermo Estevez | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Volante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
volante por fuera o puntero�
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
zaguero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|