
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | ![]() | 36 | 12 | 6 | 18 | 66 | 89 | -23 | 42 |
38 | ![]() | 35 | 12 | 6 | 17 | 61 | 95 | -34 | 42 |
39 | ![]() | 20 | 13 | 2 | 5 | 65 | 35 | 30 | 41 |
40 | ![]() | 20 | 13 | 1 | 6 | 45 | 24 | 21 | 40 |
41 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 47 | 52 | -5 | 40 |
Clásico rival
El club
Indumentaria

Titular
Plantel
- Torneos
- Segunda 2 Anual 2018, Segunda 2 Final 2018, Segunda 2 Inicial 2018
- temporada
- 2018
Golero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Defensa
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 13.00 | 0 | 8 | 1 | 15 |
![]() | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 11 |
![]() | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 14 |
![]() | 6.00 | 0 | 1 | 1 | 14 |
![]() | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 15 |
![]() | 16.00 | 1 | 6 | 2 | 15 |
![]() | 9.00 | 0 | 4 | 1 | 16 |
Mediocampista
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 5.00 | 4 | 5 | 0 | 15 |
![]() | 6.00 | 0 | 1 | 1 | 10 |
![]() | 4.00 | 9 | 4 | 0 | 14 |
![]() | 12.00 | 3 | 7 | 1 | 16 |
Atacante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3.00 | 1 | 3 | 0 | 9 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 3.00 | 9 | 3 | 0 | 15 |
![]() | 13.00 | 29 | 3 | 2 | 16 |
No asignada
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7.00 | 0 | 2 | 1 | 15 |
![]() | 6.00 | 0 | 6 | 0 | 15 |
Luis Escobar | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nahuel Bautes | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Martin Bautes | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Richard Gainza | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Emanuel Luz | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alexandro Alvez | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |