
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | ![]() | 35 | 5 | 3 | 27 | 46 | 113 | -67 | 18 |
98 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 17 | 14 | 17 |
99 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | 17 |
100 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | 16 |
101 | ![]() | 30 | 4 | 4 | 22 | 28 | 93 | -65 | 16 |
Plantel
- Torneos
- Segunda 1 Inicial 2020, Segunda 2 Anual 2020, Segunda 2 Final 2020, Segunda 2 Incial 2020, Segunda 2 Inicial 2020
- Temporadas
- 10a Fecha, 11a Fecha, 1a Fecha, 2020, 2a Fecha, 3a Fecha, 4a Fecha, 5a Fecha, 6a Fecha, 7a Fecha, 8a Fecha, 9a Fecha