
Fundado: 15 de agosto de 2014
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | ![]() | 39 | 15 | 6 | 18 | 75 | 103 | -28 | 51 |
53 | ![]() | 38 | 13 | 11 | 14 | 87 | 77 | 10 | 50 |
54 | ![]() | 31 | 15 | 4 | 12 | 65 | 61 | 4 | 49 |
55 | ![]() | 65 | 13 | 10 | 42 | 82 | 201 | -119 | 49 |
56 | ![]() | 41 | 15 | 3 | 23 | 82 | 110 | -28 | 48 |
Clásico rival
El club
Cuerpo técnico
D.T.:Sin indicar
A.T.:Sin indicar
P.F.:Sin indicar
Hacete hincha de La Murguita Fútbol Club en las redes sociales
Plantel
- Torneos
- Más 30 Anual 2019, Más 30 Anual 2020, Más 30 Clasificatorio 2020, Más 30 Final 2019, Más 30 Final 2020, Más 30 Inicial 2019, Más 30 Inicial 2020, Más 30 Plata 2020
- Temporadas
- 10a Fecha, 11a Fecha, 12a Fecha, 13a Fecha, 1a Fecha, 2019, 2020, 2a Fecha, 3a Fecha, 4a Fecha, 5a Fecha, 6a Fecha, 7a Fecha, 8a Fecha, 9a Fecha
Golero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian Boccardo | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Defensa
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
Alvaro Laco | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Federico Suarez | 6.00 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Pablo Gonzalez | 6.00 | 0 | 6 | 0 | 17 |
Sebastian Millacet | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 17 |
Mediocampista
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Atacante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
Agustin Silvera (MENOR) | 8.00 | 2 | 3 | 1 | 17 |
German Aguilar | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 15 |
Yair Cardozo (MENOR) | 6.00 | 8 | 6 | 0 | 17 |
Arquero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
CENTRO
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
delantero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Golero/Medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
lateral
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Lateral izquierdo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio campo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Mediocampo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
No asignada
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Mokosce | 3.00 | 8 | 3 | 0 | 17 |
Cristian Vieyra | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 15 |
Eduardo Sanchez | 3.00 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Gonzalo Santamaria (M) | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Gustavo Maurin | 6.00 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Ignacio Martinez (MENOR) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Jonathan Diaz | 5.00 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Matias Aliberto | 7.00 | 3 | 2 | 1 | 16 |
Pablo Acosta | 5.00 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Jhonatan Urrutia | 3.00 | 0 | 3 | 0 | 17 |
![]() | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 16 |
Claudio Landa | 5.00 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Miguel Severo | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 14 |
Sebastian Mattos | 4.00 | 0 | 4 | 0 | 15 |
Gaston Benitez | 3.00 | 0 | 3 | 0 | 14 |
![]() | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 14 |
Luciano Carracedo | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Jose Carlos Olivera | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Juan Rodriguez | 6.00 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Javier Baldomir | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Fabricio Pirotto | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Walter Alvarez (M) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Perna | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Santellan (M) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Castro (MENOR) | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
volante por fuera o puntero�
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
zaguero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|