
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 19 | 5 | 15 |
115 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 20 | 5 | 15 |
116 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 18 | 1 | 15 |
117 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 44 | -20 | 15 |
118 | ![]() | 23 | 5 | 0 | 18 | 30 | 81 | -51 | 15 |
Plantel
- Torneos
- Primera 2 Anual 2022, Primera 2 Apertura 2022, Primera 2 Clausura 2022, Primera 2 Intermedio 2022
- temporada
- 2022