
Fundado: 2016
-
COPA TSINGTAO 2016
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 74 | 40 | 10 | 24 | 182 | 126 | 56 | 130 |
14 | ![]() | 67 | 40 | 6 | 21 | 217 | 124 | 93 | 126 |
15 | ![]() | 83 | 36 | 18 | 29 | 186 | 168 | 18 | 126 |
16 | ![]() | 110 | 36 | 17 | 57 | 207 | 313 | -106 | 125 |
17 | ![]() | 69 | 38 | 6 | 25 | 225 | 170 | 55 | 120 |
Clásico rival
El club
Indumentaria

Titular
Cuerpo técnico
D.T.:Gabriel Rodriguez
A.T.:Sin designar
P.F.:Sin designar
Capitanes
Ricardo Pereyra
Michael Texeira
Hacete hincha de La Academia Montevideo Fútbol Club en las redes sociales
Plantel
- Torneos
- Ascenso 2 Anual 2016, Ascenso 2 Final 2016, Ascenso 2 Inicial 2016, Primera 2 Anual 2017, Primera 2 Anual 2018, Primera 2 Clasificatorio 2017, Primera 2 Final 2018, Primera 2 Grupo 2 2018, Primera 2 Inicial 2018, Primera 2 Oro Grupo B 2017, Segunda 1 Inicial 2020, Segunda 2 Anual 2019, Segunda 2 Anual 2020, Segunda 2 Final 2019, Segunda 2 Final 2020, Segunda 2 Incial 2020, Segunda 2 Inicial 2019, Segunda 2 Inicial 2020
- Temporadas
- 10a Fecha, 11a Fecha, 1a Fecha, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2a Fecha, 3a Fecha, 4a Fecha, 5a Fecha, 6a Fecha, 7a Fecha, 8a Fecha, 9a Fecha
Golero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12.00 | 0 | 2 | 2 | 17 |
Defensa
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() | 6.00 | 0 | 1 | 1 | 18 |
![]() | 12.00 | 0 | 2 | 2 | 18 |
Mediocampista
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 17 |
![]() | 8.00 | 2 | 3 | 1 | 19 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Atacante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6.00 | 0 | 1 | 1 | 17 |
![]() | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 16 |
![]() | 5.00 | 2 | 5 | 0 | 15 |
Arquero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
CENTRO
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
delantero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Golero/Medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
lateral
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Lateral izquierdo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio campo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Mediocampo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
No asignada
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7.00 | 12 | 7 | 0 | 19 |
![]() | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 18 |
![]() | 13.00 | 1 | 8 | 1 | 18 |
![]() | 5.00 | 11 | 5 | 0 | 18 |
Giancarlo Rocca | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 13 |
![]() | 12.00 | 11 | 2 | 2 | 19 |
Martin Colombi | 8.00 | 0 | 3 | 1 | 18 |
Santiago Mora | 3.00 | 2 | 3 | 0 | 18 |
Leonardo Magallanes | 11.00 | 1 | 6 | 1 | 19 |
Martin Hualde | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 19 |
Ruben Montiel | 5.00 | 1 | 5 | 0 | 18 |
Gabriel Rodriguez | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 18 |
Volante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
volante por fuera o puntero�
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
zaguero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|