
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | ![]() | 31 | 20 | 4 | 7 | 75 | 46 | 29 | 64 |
40 | ![]() | 67 | 16 | 16 | 35 | 107 | 157 | -50 | 64 |
41 | ![]() | 48 | 18 | 9 | 21 | 112 | 118 | -6 | 63 |
42 | ![]() | 30 | 18 | 8 | 4 | 98 | 42 | 56 | 62 |
43 | ![]() | 32 | 20 | 2 | 10 | 90 | 55 | 35 | 62 |
Clásico rival
El club
Indumentaria

Titular
Plantel
- Torneos
- Segunda 1 Anual 2018, Segunda 1 Anual 2019, Segunda 1 Anual 2020, Segunda 1 Final 2018, Segunda 1 Final 2019, Segunda 1 Final 2020, Segunda 1 Grupo 2 2018, Segunda 1 Inicial 2018, Segunda 1 Inicial 2019, Segunda 1 Inicial 2020
- Temporadas
- 10a Fecha, 11a Fecha, 1a Fecha, 2018, 2019, 2020, 2a Fecha, 3a Fecha, 4a Fecha, 6a Fecha, 7a Fecha, 8a Fecha, 9a Fecha
Golero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
Esteban Lopez | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Defensa
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 22.00 | 3 | 7 | 3 | 21 |
![]() | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 17 |
![]() | 5.00 | 3 | 5 | 0 | 18 |
![]() | 7.00 | 0 | 7 | 0 | 20 |
![]() | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 20 |
Dario Rojas | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 9 |
![]() | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Mediocampista
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 22 |
![]() | 11.00 | 4 | 6 | 1 | 17 |
![]() | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 19 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 20 |
![]() | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 20 |
![]() | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 21 |
![]() | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 22 |
Pablo Añon | 3.00 | 0 | 3 | 0 | 20 |
Marcos Rodriguez | 2.00 | 5 | 2 | 0 | 21 |
Pablo Fradiletti | 3.00 | 1 | 3 | 0 | 20 |
Atacante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5.00 | 16 | 5 | 0 | 21 |
![]() | 4.00 | 0 | 4 | 0 | 18 |
![]() | 4.00 | 0 | 4 | 0 | 20 |
Arquero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
CENTRO
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
delantero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Golero/Medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
lateral
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Lateral izquierdo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio campo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Mediocampo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
No asignada
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 11.00 | 4 | 6 | 1 | 20 |
![]() | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 18 |
![]() | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Bruno Berio | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Luciano Rojas | 3.00 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Volante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
volante por fuera o puntero�
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
zaguero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|