
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 68 | 42 | 26 | 45 |
61 | ![]() | 47 | 12 | 6 | 29 | 66 | 118 | -52 | 42 |
62 | ![]() | 22 | 13 | 1 | 8 | 59 | 45 | 14 | 40 |
63 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 47 | 52 | -5 | 40 |
64 | ![]() | 41 | 11 | 6 | 24 | 64 | 111 | -47 | 39 |
Plantel
- Torneos
- Más 30 1 Anual 2022, Más 30 1 Apertura 2022, Más 30 1 Clausura 2022, Más 30 Anual 2020, Más 30 Clasificatorio 2020, Más 30 Final 2020, Más 30 Inicial 2020, Más 30 Oro 2020
- Temporadas
- 10a Fecha, 11a Fecha, 12a Fecha, 13a Fecha, 1a Fecha, 2020, 2022, 2a Fecha, 3a Fecha, 4a Fecha, 5a Fecha, 6a Fecha, 7a Fecha, 8a Fecha, 9a Fecha