
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | ![]() | 42 | 7 | 6 | 29 | 56 | 117 | -61 | 27 |
81 | ![]() | 58 | 8 | 3 | 47 | 40 | 276 | -236 | 27 |
82 | ![]() | 20 | 8 | 2 | 10 | 45 | 50 | -5 | 26 |
83 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 60 | 13 | 47 | 25 |
84 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 25 |
Plantel
- Torneos
- Segunda 2 Anual 2019, Segunda 2 Anual 2022, Segunda 2 Apertura 2022, Segunda 2 Clausura 2022, Segunda 2 Final 2019, Segunda 2 Inicial 2019
- Temporadas
- 2019, 2022