
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | ![]() | 39 | 7 | 3 | 29 | 48 | 119 | -71 | 24 |
87 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | 23 |
88 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 | 43 | -4 | 23 |
89 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 33 | 42 | -9 | 22 |
90 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 9 | 32 | 44 | -12 | 22 |
Plantel
- Torneos
- Segunda 2 Anual 2019, Segunda 2 Anual 2022, Segunda 2 Apertura 2022, Segunda 2 Clausura 2022, Segunda 2 Final 2019, Segunda 2 Inicial 2019
- Temporadas
- 2019, 2022