
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | ![]() | 65 | 13 | 10 | 42 | 82 | 201 | -119 | 49 |
56 | ![]() | 41 | 15 | 3 | 23 | 82 | 110 | -28 | 48 |
57 | ![]() | 31 | 14 | 4 | 13 | 68 | 57 | 11 | 46 |
58 | ![]() | 30 | 14 | 4 | 12 | 84 | 80 | 4 | 46 |
59 | ![]() | 47 | 12 | 6 | 29 | 66 | 118 | -52 | 42 |
Clásico rival
Plantel
- Torneos
- Más 30 Anual 2019, Más 30 Anual 2020, Más 30 Clasificatorio 2020, Más 30 Final 2019, Más 30 Final 2020, Más 30 Inicial 2019, Más 30 Inicial 2020, Más 30 Oro 2020
- Temporadas
- 10a Fecha, 11a Fecha, 12a Fecha, 13a Fecha, 1a Fecha, 2019, 2020, 2a Fecha, 3a Fecha, 4a Fecha, 5a Fecha, 6a Fecha, 7a Fecha, 8a Fecha, 9a Fecha
Golero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Defensa
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Mediocampista
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Atacante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Arquero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
CENTRO
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
delantero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Golero/Medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
lateral
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Lateral izquierdo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio campo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Mediocampo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
No asignada
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
Nicolas Amorin | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Esteban Rodriguez | 4.00 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Emiliano Castro | 6.00 | 0 | 1 | 1 | 18 |
Andres Pazos | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Sebastian Escudero | 7.00 | 0 | 2 | 1 | 16 |
Maximiliano Porciuncula | 3.00 | 2 | 3 | 0 | 17 |
Alvaro Gil | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Martin Arriola | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 17 |
![]() | 7.00 | 7 | 2 | 1 | 18 |
Juan Pablo Gomez | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 15 |
Christian Netto | 6.00 | 0 | 6 | 0 | 18 |
Matias Fernandez | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 14 |
Adrian Fernandez | 6.00 | 1 | 1 | 1 | 18 |
Bruno Rivadavia | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Gaston Schutze | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Denis Ambrosio | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Esteban Hernandez (M) | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 18 |
Maximiliano Andrade | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Pablo Lezcano | 5.00 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Ignacio Gomez | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Horacio Alvarez | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 17 |
Fabricio Vione (MENOR) | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 18 |
Federico Camarda (M) | 11.00 | 5 | 6 | 1 | 16 |
Frank Trujillo | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Federico Morgade | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Gonzalo Benapres | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Santiago Cambre | 5.00 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Juan Ignacio Perez | 7.00 | 1 | 2 | 1 | 14 |
Martin Villalba | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Marcos Martinez | 6.00 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Shubert Morales (M) | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Leonardo Casas (M) | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Gaston Paez | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
volante por fuera o puntero�
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
zaguero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|