
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 | 24 |
89 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 36 | 15 | 21 | 24 |
90 | ![]() | 41 | 7 | 3 | 31 | 50 | 131 | -81 | 24 |
91 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 10 | 16 | 23 |
92 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | 23 |
Plantel
- Torneos
- Más 30 1 Anual 2022, Más 30 1 Apertura 2022, Más 30 1 Clausura 2022, Más 30 Anual 2019, Más 30 Anual 2020, Más 30 Clasificatorio 2020, Más 30 Final 2019, Más 30 Final 2020, Más 30 Inicial 2019, Más 30 Inicial 2020, Más 30 Plata 2020
- Temporadas
- 10a Fecha, 11a Fecha, 12a Fecha, 13a Fecha, 1a Fecha, 2019, 2020, 2022, 6a Fecha, 7a Fecha, 8a Fecha, 9a Fecha