
Fundado: 1970
-
Segunda 2 Anual 2019
-
Segunda 2 Inicial 2019
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | 49 | 35 | 7 | 7 | 169 | 61 | 108 | 112 |
20 | ![]() | 88 | 30 | 17 | 41 | 173 | 191 | -18 | 107 |
21 | ![]() | 50 | 34 | 4 | 12 | 143 | 75 | 68 | 106 |
22 | ![]() | 52 | 30 | 8 | 14 | 145 | 93 | 52 | 98 |
23 | ![]() | 71 | 29 | 9 | 33 | 137 | 160 | -23 | 96 |
Clásico rival
El club
Indumentaria

Titular
Cuerpo técnico
D.T.:Sin definir
A.T.:Sin definir
P.F.:Sin definir
Capitanes
Michael Suarez
Hacete hincha de FA de Figueroa en las redes sociales
Plantel
- Torneos
- Primera 2 Anual 2020, Primera 2 Final 2020, Primera 2 Inicial 2020, Primera2 Inicial 2020, Segunda 2 Anual 2018, Segunda 2 Anual 2019, Segunda 2 Final 2018, Segunda 2 Final 2019, Segunda 2 Inicial 2018, Segunda 2 Inicial 2019
- Temporadas
- 10a Fecha, 11a Fecha, 1a Fecha, 2018, 2019, 2020, 2a Fecha, 3a Fecha, 4a Fecha, 5a Fecha, 6a Fecha, 7a Fecha, 8a Fecha, 9a Fecha
Golero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Defensa
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 19.00 | 1 | 4 | 3 | 18 |
Mediocampista
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3.00 | 4 | 3 | 0 | 18 |
![]() | 14.00 | 1 | 4 | 2 | 18 |
![]() | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Atacante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 17 |
![]() | 11.00 | 17 | 6 | 1 | 17 |
Arquero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
CENTRO
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
delantero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Golero/Medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
lateral
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Lateral izquierdo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio campo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Mediocampo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
No asignada
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 17 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 14 |
![]() | 4.00 | 0 | 4 | 0 | 18 |
![]() | 7.00 | 0 | 2 | 1 | 17 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 18 |
![]() | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 18 |
![]() | 19.00 | 3 | 9 | 2 | 17 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 16 |
![]() | 5.00 | 0 | 5 | 0 | 18 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 16 |
![]() | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 18 |
![]() | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 18 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 16 |
![]() | 2.00 | 4 | 2 | 0 | 14 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Jhon Baez | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Facundo Barcelo | 6.00 | 3 | 1 | 1 | 8 |
Guillermo Rubbo | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Juan Luis Cabrera | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
volante por fuera o puntero�
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
zaguero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|