
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 32 | -4 | 13 |
125 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 35 | -8 | 13 |
126 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | 12 |
127 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 20 | -1 | 12 |
128 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 15 | -3 | 12 |
Plantel
- Torneos
- Primera 1 Anual 2022, Primera 1 Apertura 2022, Primera 1 Clausura 2022
- Temporadas
- 1a Fecha, 2022