
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 18 | 9 | 25 |
86 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 33 | 57 | -24 | 25 |
87 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 9 | 34 | 24 |
88 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 | 24 |
89 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 36 | 15 | 21 | 24 |
Plantel
- Torneos
- Primera 1 Anual 2022, Primera 1 Apertura 2022, Primera 1 Clausura 2022, Primera 1 Intermedio 2022
- temporada
- 2022