
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | ![]() | 23 | 6 | 4 | 13 | 41 | 57 | -16 | 22 |
87 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 35 | 32 | 3 | 21 |
88 | ![]() | 32 | 4 | 9 | 19 | 47 | 93 | -46 | 21 |
89 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 33 | -11 | 20 |
90 | ![]() | 19 | 6 | 2 | 11 | 32 | 50 | -18 | 20 |
Clásico rival
El club
Cuerpo técnico
D.T.:Daniel Suárez
Capitanes
Pedro Ithurralde
Plantel
- Torneos
- Segunda 1 Anual 2019, Segunda 1 Anual 2020, Segunda 1 Final 2019, Segunda 1 Final 2020, Segunda 1 Inicial 2019, Segunda 1 Inicial 2020
- Temporadas
- 10a Fecha, 11a Fecha, 1a Fecha, 2019, 2020, 2a Fecha, 3a Fecha, 4a Fecha, 5a Fecha, 6a Fecha, 7a Fecha, 8a Fecha, 9a Fecha
Golero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 21 |
Defensa
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3.00 | 0 | 3 | 0 | 22 |
![]() | 7.00 | 0 | 2 | 1 | 21 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 21 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 19 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 21 |
![]() | 14.00 | 0 | 4 | 2 | 22 |
Mediocampista
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 21 |
![]() | 3.00 | 0 | 3 | 0 | 20 |
![]() | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 21 |
![]() | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 21 |
![]() | 10.00 | 4 | 5 | 1 | 22 |
![]() | 3.00 | 2 | 3 | 0 | 22 |
Nicolas Villanueva | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Atacante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 21 |
![]() | 11.00 | 3 | 6 | 1 | 22 |
Maximiliano Bello | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 16 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Arquero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
CENTRO
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
delantero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Golero/Medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
lateral
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Lateral izquierdo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio campo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Mediocampo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
No asignada
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7.00 | 6 | 7 | 0 | 21 |
![]() | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 21 |
![]() | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Brian Sosa | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Christian Cal | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Alejo Rey | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Alexis Presa | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 9 |
Jheyson Martinez | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Diego Peralta | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Volante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
volante por fuera o puntero�
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
zaguero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|