
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | ![]() | 18 | 2 | 2 | 14 | 22 | 49 | -27 | 8 |
136 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 27 | -6 | 7 |
137 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | 18 | 26 | -8 | 7 |
138 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 35 | -13 | 7 |
139 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | 38 | -21 | 7 |
Plantel
- Torneos
- Segunda 2 Anual 2022, Segunda 2 Apertura 2022, Segunda 2 Clausura 2022
- temporada
- 2022