
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | 30 | 25 | 3 | 2 | 106 | 25 | 81 | 78 |
31 | ![]() | 31 | 24 | 5 | 2 | 103 | 38 | 65 | 77 |
32 | ![]() | 38 | 23 | 8 | 7 | 91 | 52 | 39 | 77 |
33 | ![]() | 69 | 21 | 12 | 36 | 129 | 153 | -24 | 75 |
34 | ![]() | 70 | 23 | 6 | 41 | 147 | 231 | -84 | 75 |
Clásico rival
El club
Indumentaria

Titular
Capitanes
Ignacio Vidalin
Plantel
- Torneos
- Primera 1 Anual 2019, Primera 1 Final 2019, Primera 1 Inicial 2019, Segunda 1 Anual 2018, Segunda 1 Final 2018, Segunda 1 Grupo 2 2018, Segunda 1 Inicial 2018
- Temporadas
- 2018, 2019
Golero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
Justin Graside | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 14 |
Luciano Piñeyro | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Claudio Tea | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 16 |
Defensa
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
Ignacio Vidalin | 18.00 | 0 | 8 | 2 | 19 |
Mauricio Cabrera | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Nicolas Vivian | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 17 |
Santiago Garcia | 8.00 | 0 | 3 | 1 | 15 |
Gonzalo Rodriguez | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Juan Torena | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 15 |
Luis Ayala | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Mediocampista
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
Jose Garcia | 3.00 | 1 | 3 | 0 | 18 |
Francisco Peluffo | 5.00 | 3 | 5 | 0 | 19 |
Gonzalo Iruleguy | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Bruno Lopez | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Lucas Pereira | 10.00 | 3 | 5 | 1 | 16 |
Nicolas Fernandez | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Federico Gimenez | 3.00 | 2 | 3 | 0 | 15 |
Emiliano Oronoz | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Rodrigo Machin | 3.00 | 4 | 3 | 0 | 19 |
Atacante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
Andres Pintos | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 13 |
Esteban Guerrero | 4.00 | 2 | 4 | 0 | 15 |
![]() | 3.00 | 5 | 3 | 0 | 16 |
Esteban Baptista | 12.00 | 2 | 2 | 2 | 15 |
Alan Gonzalez | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Facundo Moreira | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 15 |
Matias Eirin | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Michael Fumero | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Arquero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
CENTRO
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
delantero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Golero/Medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
lateral
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Lateral izquierdo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio campo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Mediocampo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
No asignada
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
Rafael Pucherelli | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 15 |
Rafael Lopez | 8.00 | 2 | 3 | 1 | 18 |
Alem Zeintunian | 12.00 | 1 | 2 | 2 | 17 |
Alexis Barrios | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Marcos Lujan | 6.00 | 0 | 6 | 0 | 18 |
Agustin Landoni | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Martin Eirin | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Bruno Lasala | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Volante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
volante por fuera o puntero�
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
zaguero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|