
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | 17 |
100 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | 16 |
101 | ![]() | 30 | 4 | 4 | 22 | 28 | 93 | -65 | 16 |
102 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 44 | -20 | 15 |
103 | ![]() | 23 | 5 | 0 | 18 | 30 | 81 | -51 | 15 |
Plantel
- Torneos
- Segunda 1 Inicial 2020, Segunda 2 Anual 2019, Segunda 2 Anual 2020, Segunda 2 Final 2019, Segunda 2 Final 2020, Segunda 2 Incial 2020, Segunda 2 Inicial 2019, Segunda 2 Inicial 2020
- Temporadas
- 10a Fecha, 11a Fecha, 1a Fecha, 2019, 2020, 2a Fecha, 3a Fecha, 4a Fecha, 5a Fecha, 6a Fecha, 7a Fecha, 8a Fecha, 9a Fecha
Golero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
Jose Centurion | 3.00 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Gustavo Bardanca | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Martin Reinoso | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Defensa
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
Federico Figueredo | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Jaime Da Silva | 9.00 | 0 | 9 | 0 | 18 |
Jorge Rossi | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Mauro Romano | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 18 |
Mediocampista
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
Aitor Azcarate | 12.00 | 0 | 7 | 1 | 17 |
Brian Altez | 6.00 | 2 | 6 | 0 | 17 |
Diego Ferreira | 13.00 | 2 | 3 | 2 | 17 |
Guillermo Goerki | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Juan Machioli | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Mitchel Oddone | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Ramon Altez | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Raul Soria | 4.00 | 0 | 4 | 0 | 17 |
Alvaro Mareco | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 12 |
Atacante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
Brian Proenza | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Mathias Gonzalez | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Pablo Machioli | 13.00 | 1 | 3 | 2 | 15 |
Richard Gonzalez | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Rodrigo Callero | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 18 |
Leonardo Mareco | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 15 |
Tacuabe Gonzalez | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Arquero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
CENTRO
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
delantero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Golero/Medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
lateral
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Lateral izquierdo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio campo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Mediocampo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
No asignada
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel Rilo | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Carlos Puglia | 5.00 | 0 | 5 | 0 | 16 |
Gaston Pizzorno | 5.00 | 0 | 5 | 0 | 14 |
Jose Elias | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Volante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
volante por fuera o puntero�
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
zaguero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|