
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | 16 |
101 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 29 | 34 | -5 | 16 |
102 | ![]() | 30 | 4 | 4 | 22 | 28 | 93 | -65 | 16 |
103 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 44 | -20 | 15 |
104 | ![]() | 23 | 5 | 0 | 18 | 30 | 81 | -51 | 15 |
Plantel
- Torneos
- Segunda 1 Inicial 2020, Segunda 2 Anual 2019, Segunda 2 Anual 2020, Segunda 2 Final 2019, Segunda 2 Final 2020, Segunda 2 Incial 2020, Segunda 2 Inicial 2019, Segunda 2 Inicial 2020
- Temporadas
- 10a Fecha, 11a Fecha, 1a Fecha, 2019, 2020, 2a Fecha, 3a Fecha, 4a Fecha, 5a Fecha, 6a Fecha, 7a Fecha, 8a Fecha, 9a Fecha