
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | ![]() | 48 | 10 | 4 | 34 | 68 | 173 | -105 | 34 |
65 | ![]() | 19 | 10 | 3 | 6 | 46 | 27 | 19 | 33 |
66 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 53 | 34 | 19 | 32 |
67 | ![]() | 23 | 10 | 2 | 11 | 47 | 51 | -4 | 32 |
68 | ![]() | 29 | 10 | 2 | 17 | 37 | 71 | -34 | 32 |
Plantel
- Torneos
- Más 30 1 Anual 2022, Más 30 1 Apertura 2022, Más 30 1 Clausura 2022, Más 30 Anual 2020, Más 30 Clasificatorio 2020, Más 30 Final 2020, Más 30 Inicial 2020, Más 30 Oro 2020
- Temporadas
- 10a Fecha, 11a Fecha, 12a Fecha, 13a Fecha, 1a Fecha, 2020, 2022, 2a Fecha, 3a Fecha, 4a Fecha, 5a Fecha, 6a Fecha, 7a Fecha, 8a Fecha, 9a Fecha