
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 60 | 6 | 54 | 28 |
76 | ![]() | 23 | 8 | 4 | 11 | 41 | 56 | -15 | 28 |
77 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 9 | 29 | 27 |
78 | ![]() | 42 | 7 | 6 | 29 | 56 | 117 | -61 | 27 |
79 | ![]() | 58 | 8 | 3 | 47 | 40 | 276 | -236 | 27 |
Plantel
- Torneos
- Segunda 1 Anual 2020, Segunda 1 Final 2020, Segunda 1 Inicial 2020
- Temporadas
- 11a Fecha, 1a Fecha, 2020, 2a Fecha, 3a Fecha, 4a Fecha, 5a Fecha, 6a Fecha, 7a Fecha, 8a Fecha, 9a Fecha