
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | 12 |
125 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 |
126 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 26 | -3 | 11 |
127 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 26 | -4 | 11 |
128 | ![]() | 30 | 3 | 2 | 25 | 21 | 103 | -82 | 11 |
Plantel
- Torneos
- Segunda 2 Anual 2022, Segunda 2 Apertura 2022, Segunda 2 Clausura 2022
- temporada
- 2022