
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | ![]() | 23 | 5 | 0 | 18 | 30 | 81 | -51 | 15 |
119 | ![]() | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 | 14 |
120 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 34 | -7 | 14 |
121 | ![]() | 19 | 4 | 2 | 13 | 23 | 54 | -31 | 14 |
122 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 19 | 5 | 13 |
Plantel
- Torneos
- Segunda 2 Anual 2022, Segunda 2 Apertura 2022, Segunda 2 Clausura 2022
- temporada
- 2022