
Fundado: 12 de diciembre de 2016
-
Segunda 1 Inicial 2019
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | ![]() | 38 | 23 | 8 | 7 | 91 | 52 | 39 | 77 |
33 | ![]() | 69 | 21 | 12 | 36 | 129 | 153 | -24 | 75 |
34 | ![]() | 70 | 23 | 6 | 41 | 147 | 231 | -84 | 75 |
35 | ![]() | 54 | 20 | 14 | 20 | 101 | 112 | -11 | 74 |
36 | ![]() | 48 | 21 | 9 | 18 | 94 | 90 | 4 | 72 |
Clásico rival
El club
Indumentaria

Titular
Cuerpo técnico
D.T.:No designado
A.T.:No designado
P.F.:No designado
Capitanes
Gaston Guerra
Nahue Baietti
Hacete hincha de Club Social y Deportivo Herrera y Urquiza en las redes sociales
Plantel
- Torneos
- Primera 1 Anual 2017, Primera 1 Anual 2020, Primera 1 Clasificatorio 2017, Primera 1 Final 2020, Primera 1 Inicial 2020, Primera 1 Plata Grupo B 2017, Primera2 Inicial 2020, Segunda 1 Anual 2018, Segunda 1 Anual 2019, Segunda 1 Final 2018, Segunda 1 Final 2019, Segunda 1 Grupo 2 2018, Segunda 1 Inicial 2018, Segunda 1 Inicial 2019
- Temporadas
- 10a Fecha, 11a Fecha, 1a Fecha, 2017, 2018, 2019, 2020, 2a Fecha, 3a Fecha, 4a Fecha, 5a Fecha, 6a Fecha, 7a Fecha, 8a Fecha, 9a Fecha
Golero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 21 |
Carlos Penna | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Defensa
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 21.00 | 0 | 11 | 2 | 21 |
![]() | 12.00 | 0 | 2 | 2 | 21 |
![]() | 5.00 | 1 | 5 | 0 | 22 |
![]() | 9.00 | 2 | 4 | 1 | 18 |
Nicolas Sburlati | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Daniel Gonzalez | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Mediocampista
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 13.00 | 0 | 3 | 2 | 21 |
![]() | 13.00 | 4 | 8 | 1 | 22 |
![]() | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 22 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 16 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Diego Gonzalez | 8.00 | 13 | 8 | 0 | 21 |
Bruno Vallone | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Nicolas Moreira | 28.00 | 18 | 8 | 4 | 20 |
Juan Triunfo | 14.00 | 1 | 4 | 2 | 19 |
Atacante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6.00 | 2 | 1 | 1 | 21 |
Federico Baietti | 4.00 | 0 | 4 | 0 | 20 |
Gonzalo Gusta | 3.00 | 4 | 3 | 0 | 22 |
Rodrigo Menendez | 12.00 | 16 | 7 | 1 | 19 |
Diego Rodriguez | 2.00 | 5 | 2 | 0 | 21 |
Arquero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
CENTRO
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
delantero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Golero/Medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
lateral
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Lateral izquierdo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio campo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Mediocampo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
No asignada
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
Joaquin Rodriguez | 1.00 | 4 | 1 | 0 | 16 |
Juan Gallo | 10.00 | 1 | 5 | 1 | 21 |
Hernan Arezo | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Volante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
volante por fuera o puntero�
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
zaguero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|