
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 25 |
85 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 18 | 9 | 25 |
86 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 33 | 57 | -24 | 25 |
87 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 9 | 34 | 24 |
88 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 | 24 |
Plantel
- Torneos
- Más 30 1 Anual 2022, Más 30 1 Apertura 2022, Más 30 1 Clausura 2022, Más 30 Anual 2020, Más 30 Clasificatorio 2020, Más 30 Final 2020, Más 30 Inicial 2020, Más 30 Oro 2020
- Temporadas
- 10a Fecha, 11a Fecha, 12a Fecha, 13a Fecha, 1a Fecha, 2020, 2022, 2a Fecha, 3a Fecha, 4a Fecha, 5a Fecha, 6a Fecha, 7a Fecha, 8a Fecha, 9a Fecha