
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | ![]() | 29 | 10 | 2 | 17 | 37 | 71 | -34 | 32 |
70 | ![]() | 23 | 10 | 1 | 12 | 44 | 33 | 11 | 31 |
71 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 38 | 34 | 4 | 31 |
72 | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 39 | 41 | -2 | 31 |
73 | ![]() | 23 | 10 | 1 | 12 | 52 | 65 | -13 | 31 |
Plantel
- Torneos
- Más 30 1 Anual 2022, Segunda 2 Anual 2022, Segunda 2 Apertura 2022, Segunda 2 Clausura 2022
- temporada
- 2022