
Fundado: 06 de Abril del 2008
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() | 88 | 24 | 14 | 50 | 138 | 239 | -101 | 86 |
28 | ![]() | 41 | 26 | 5 | 10 | 93 | 50 | 43 | 83 |
29 | ![]() | 69 | 23 | 12 | 34 | 146 | 183 | -37 | 81 |
30 | ![]() | 30 | 25 | 3 | 2 | 106 | 25 | 81 | 78 |
31 | ![]() | 31 | 24 | 5 | 2 | 103 | 38 | 65 | 77 |
Clásico rival
El club
Indumentaria

Titular
Cuerpo técnico
D.T.:Pablo Ferreira
A.T.:No designado
P.F.:No designado
Capitanes
Gustavo Galeano
Bruno Grosso
Hacete hincha de Club Atlético Libre Albedrio en las redes sociales
Plantel
- Torneos
- Primera 1 Anual 2017, Primera 1 Anual 2018, Primera 1 Clasificatorio 2017, Primera 1 Final 2018, Primera 1 Grupo 2 2018, Primera 1 Inicial 2018, Primera 1 Plata Grupo A 2017, Segunda 1 Anual 2019, Segunda 1 Anual 2020, Segunda 1 Final 2019, Segunda 1 Final 2020, Segunda 1 Inicial 2019, Segunda 1 Inicial 2020
- Temporadas
- 10a Fecha, 11a Fecha, 1a Fecha, 2017, 2018, 2019, 2020, 2a Fecha, 3a Fecha, 4a Fecha, 5a Fecha, 8a Fecha, 9a Fecha
Golero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Defensa
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 19 |
![]() | 3.00 | 0 | 3 | 0 | 21 |
![]() | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 16 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 21 |
![]() | 5.00 | 1 | 5 | 0 | 21 |
Mediocampista
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 19 |
![]() | 8.00 | 5 | 3 | 1 | 20 |
![]() | 3.00 | 3 | 3 | 0 | 16 |
![]() | 5.00 | 0 | 5 | 0 | 19 |
![]() | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 21 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 16 |
![]() | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 21 |
![]() | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 21 |
![]() | 8.00 | 5 | 8 | 0 | 21 |
![]() | 6.00 | 0 | 1 | 1 | 18 |
![]() | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 21 |
Atacante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 20.00 | 11 | 15 | 1 | 21 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 4.00 | 2 | 4 | 0 | 21 |
![]() | 6.00 | 0 | 1 | 1 | 17 |
![]() | 5.00 | 16 | 5 | 0 | 21 |
![]() | 3.00 | 0 | 3 | 0 | 19 |
Arquero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
CENTRO
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
delantero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Golero/Medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
lateral
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Lateral izquierdo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio campo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Mediocampo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
No asignada
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Volante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
volante por fuera o puntero�
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
zaguero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|