
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | ![]() | 31 | 5 | 4 | 22 | 51 | 105 | -54 | 19 |
97 | ![]() | 35 | 5 | 3 | 27 | 46 | 113 | -67 | 18 |
98 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 17 | 14 | 17 |
99 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | 17 |
100 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 17 | 6 | 16 |
Plantel
- Torneos
- Primera 1 Anual 2020, Primera 1 Final 2020, Primera 1 Inicial 2020
- Temporadas
- 10a Fecha, 11a Fecha, 1a Fecha, 2020, 2a Fecha, 3a Fecha, 4a Fecha, 5a Fecha, 6a Fecha, 7a Fecha, 8a Fecha, 9a Fecha