
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | ![]() | 48 | 21 | 9 | 18 | 94 | 90 | 4 | 72 |
40 | ![]() | 40 | 21 | 8 | 11 | 90 | 67 | 23 | 71 |
41 | ![]() | 48 | 21 | 7 | 20 | 105 | 114 | -9 | 70 |
42 | ![]() | 38 | 21 | 5 | 12 | 80 | 55 | 25 | 68 |
43 | ![]() | 76 | 16 | 18 | 42 | 107 | 171 | -64 | 66 |
Plantel
- Torneos
- Más 30 1 Anual 2022, Más 30 1 Apertura 2022, Más 30 1 Clausura 2022, Primera 2 Anual 2020, Primera 2 Final 2020, Primera 2 Inicial 2020, Primera2 Inicial 2020, Segunda 2 Anual 2018, Segunda 2 Anual 2019, Segunda 2 Final 2018, Segunda 2 Final 2019, Segunda 2 Inicial 2019
- Temporadas
- 10a Fecha, 11a Fecha, 1a Fecha, 2018, 2019, 2020, 2022, 2a Fecha, 3a Fecha, 4a Fecha, 5a Fecha, 6a Fecha, 7a Fecha, 8a Fecha, 9a Fecha