
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | ![]() | 23 | 17 | 1 | 5 | 86 | 47 | 39 | 52 |
51 | ![]() | 23 | 16 | 3 | 4 | 62 | 34 | 28 | 51 |
52 | ![]() | 39 | 15 | 6 | 18 | 75 | 103 | -28 | 51 |
53 | ![]() | 38 | 13 | 11 | 14 | 87 | 77 | 10 | 50 |
54 | ![]() | 31 | 15 | 4 | 12 | 65 | 61 | 4 | 49 |
Plantel
- Torneos
- Primera 2 Anual 2020, Primera 2 Final 2020, Primera 2 Inicial 2020, Primera2 Inicial 2020, Segunda 2 Anual 2018, Segunda 2 Anual 2019, Segunda 2 Final 2018, Segunda 2 Final 2019, Segunda 2 Inicial 2019
- Temporadas
- 10a Fecha, 11a Fecha, 1a Fecha, 2018, 2019, 2020, 2a Fecha, 3a Fecha, 4a Fecha, 5a Fecha, 6a Fecha, 7a Fecha, 8a Fecha, 9a Fecha
Golero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 19 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Defensa
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10.00 | 2 | 5 | 1 | 19 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 16 |
![]() | 19.00 | 1 | 9 | 2 | 19 |
![]() | 5.00 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Mediocampista
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 13.00 | 0 | 3 | 2 | 18 |
![]() | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Federico Casas | 12.00 | 4 | 7 | 1 | 18 |
![]() | 6.00 | 7 | 1 | 1 | 17 |
![]() | 5.00 | 0 | 5 | 0 | 16 |
![]() | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 19 |
![]() | 8.00 | 0 | 8 | 0 | 19 |
Walter Toya | 6.00 | 6 | 6 | 0 | 19 |
Eduardo Irrazabal | 4.00 | 0 | 4 | 0 | 17 |
Atacante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6.00 | 1 | 1 | 1 | 17 |
![]() | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 16 |
![]() | 9.00 | 8 | 9 | 0 | 19 |
Arquero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
CENTRO
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
delantero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Golero/Medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
lateral
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Lateral izquierdo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio campo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Mediocampo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
No asignada
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 18 |
![]() | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 18 |
![]() | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 18 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Rodrigo Bernal | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 14 |
Gonzalo Parada | 4.00 | 0 | 4 | 0 | 14 |
![]() | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 13 |
Juan Manuel Casalas | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Volante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
volante por fuera o puntero�
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
zaguero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|