
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | ![]() | 19 | 13 | 2 | 4 | 68 | 33 | 35 | 41 |
53 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 47 | 52 | -5 | 40 |
54 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 50 | 29 | 21 | 39 |
55 | ![]() | 41 | 11 | 6 | 24 | 64 | 111 | -47 | 39 |
56 | ![]() | 39 | 12 | 2 | 25 | 47 | 85 | -38 | 38 |
Plantel
- Torneos
- Más 30 Anual 2019, Más 30 Final 2019, Más 30 Inicial 2019
- temporada
- 2019
Golero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4.00 | 0 | 4 | 0 | 15 |
Defensa
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 14 |
![]() | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 13 |
![]() | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 11 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 12 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() | 3.00 | 1 | 3 | 0 | 16 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Andres Requel (MENOR) | 7.00 | 0 | 2 | 1 | 14 |
Emiliano Techeira | 8.00 | 1 | 3 | 1 | 15 |
Hugo Leon | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Mediocampista
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 13 |
![]() | 3.00 | 3 | 3 | 0 | 16 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 15 |
Atacante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 15 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() | 1.00 | 8 | 1 | 0 | 16 |
![]() | 3.00 | 1 | 3 | 0 | 13 |
![]() | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 14 |
![]() | 1.00 | 5 | 1 | 0 | 14 |
Leonardo Saura | 2.00 | 5 | 2 | 0 | 15 |
No asignada
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.00 | 8 | 2 | 0 | 14 |
Diego Vispo | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Ignacio Silva (MENOR) | 4.00 | 4 | 4 | 0 | 16 |
Diego Padilla | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 14 |
Gonzalo Bueno | 4.00 | 2 | 4 | 0 | 16 |
Emiliano Belmudes | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 14 |