
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 33 | 57 | -24 | 25 |
87 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 9 | 34 | 24 |
88 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 | 24 |
89 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 36 | 15 | 21 | 24 |
90 | ![]() | 41 | 7 | 3 | 31 | 50 | 131 | -81 | 24 |
Plantel
- Torneos
- Primera 2 Anual 2022, Primera 2 Apertura 2022, Primera 2 Clausura 2022, Primera 2 Intermedio 2022
- temporada
- 2022