
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 9 | 32 | 44 | -12 | 22 |
91 | ![]() | 23 | 6 | 4 | 13 | 41 | 57 | -16 | 22 |
92 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 | 21 |
93 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 21 |
94 | ![]() | 32 | 4 | 9 | 19 | 47 | 93 | -46 | 21 |
Plantel
- Torneos
- Primera 2 Anual 2022, Primera 2 Apertura 2022, Primera 2 Clausura 2022, Primera 2 Intermedio 2022
- temporada
- 2022