
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 9 | 32 | 44 | -12 | 22 |
95 | ![]() | 23 | 6 | 4 | 13 | 41 | 57 | -16 | 22 |
96 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 40 | 14 | 26 | 21 |
97 | ![]() | 32 | 4 | 9 | 19 | 47 | 93 | -46 | 21 |
98 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 20 |
Plantel
- Torneos
- Más 30 2 Anual 2022, Más 30 2 Apertura 2022, Más 30 2 Clausura 2022, Más 30 2 Intermedio 2022
- temporada
- 2022