
Fundado: 2006
-
Primera 2 Final 2019
-
Segunda 2 Anual 2018
-
Segunda 2 Final 2018
-
Desafio Trasandino 2018
Histórica
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 119 | 40 | 25 | 54 | 241 | 280 | -39 | 145 |
10 | ![]() | 93 | 40 | 19 | 34 | 231 | 210 | 21 | 139 |
11 | ![]() | 52 | 42 | 5 | 5 | 199 | 56 | 143 | 131 |
12 | ![]() | 65 | 42 | 5 | 18 | 197 | 87 | 110 | 131 |
13 | ![]() | 74 | 40 | 10 | 24 | 182 | 126 | 56 | 130 |
Clásico rival
El club
Indumentaria

Titular
Cuerpo técnico
D.T.:Javier Chagas
A.T.:Sin definir
P.F.:Sin definir
Capitanes
Jorgitro Ubalde
Erik Chagas
Hacete hincha de Águilas Fútbol Club en las redes sociales
Plantel
- Torneos
- Primera 2 Anual 2019, Primera 2 Anual 2020, Primera 2 Final 2019, Primera 2 Final 2020, Primera 2 Inicial 2019, Primera 2 Inicial 2020, Primera2 Inicial 2020, Segunda 2 Anual 2018, Segunda 2 Final 2018, Segunda 2 Inicial 2018
- Temporadas
- 10a Fecha, 11a Fecha, 1a Fecha, 2018, 2019, 2020, 2a Fecha, 3a Fecha, 4a Fecha, 5a Fecha, 6a Fecha, 7a Fecha, 8a Fecha, 9a Fecha
Golero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5.00 | 0 | 0 | 1 | 19 |
Defensa
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 9.00 | 7 | 9 | 0 | 20 |
![]() | 12.00 | 1 | 7 | 1 | 18 |
![]() | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 19 |
![]() | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Mediocampista
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.00 | 4 | 2 | 0 | 19 |
![]() | 10.00 | 6 | 10 | 0 | 20 |
![]() | 7.00 | 8 | 2 | 1 | 18 |
![]() | 13.00 | 5 | 8 | 1 | 19 |
Atacante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12.00 | 8 | 2 | 2 | 19 |
![]() | 3.00 | 1 | 3 | 0 | 18 |
![]() | 3.00 | 16 | 3 | 0 | 18 |
Arquero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
CENTRO
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
delantero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Golero/Medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
lateral
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Lateral izquierdo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
medio campo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
Mediocampo
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
No asignada
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 6.00 | 9 | 6 | 0 | 20 |
![]() | 4.00 | 3 | 4 | 0 | 19 |
![]() | 3.00 | 0 | 3 | 0 | 19 |
![]() | 4.00 | 2 | 4 | 0 | 19 |
![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 17 |
![]() | 1.00 | 5 | 1 | 0 | 20 |
![]() | 14.00 | 1 | 4 | 2 | 18 |
Volante
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
volante por fuera o puntero�
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|
zaguero
Jugador | Fair Play | Goles | Amarillas | Rojas | Jugados |
---|