Segunda División 2 - 2020
Inicial 2020
Segunda 2 Torneo Inicial 2020
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 11 | 20 | 26 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 25 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 25 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | 23 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | 17 |
6 | ![]() | 11 | 3 | 5 | 3 | 24 | 20 | 4 | 14 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 | 14 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 19 | 5 | 13 |
9 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 | 8 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 35 | -13 | 7 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 37 | -24 | 7 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 31 | -15 | 6 |
Anual 2020
Segunda 2 Anual 2020
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 11 | 20 | 26 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 25 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 25 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | 23 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | 17 |
6 | ![]() | 11 | 3 | 5 | 3 | 24 | 20 | 4 | 14 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 | 14 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 19 | 5 | 13 |
9 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 | 8 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 35 | -13 | 7 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 37 | -24 | 7 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 31 | -15 | 6 |
1a Fecha
1a Fecha – Segunda 2 Inicial 2020
2a Fecha
2a Fecha – Segunda 2 Inicial 2020
3a Fecha
3a Fecha – Segunda 2 Inicial 2020
4a Fecha
4a Fecha – Segunda 2 Inicial 2020
5a Fecha
5a Fecha – Segunda 2 Inicial 2020
6a Fecha
6a Fecha – Segunda 2 Inicial 2020
7a Fecha
7a Fecha – Segunda 2 Inicial 2020
8a Fecha
8a Fecha – Segunda 2 Inicial 2020
9a Fecha
9a Fecha – Segunda 2 Inicial 2020
10a Fecha
10a Fecha – Segunda 2 Inicial 2020
11a Fecha
11a Fecha – Segunda 2 Inicial 2020
12a Fecha
12a Fecha – Segunda 2 Inicial 2020
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Cancha |
---|
13a Fecha
13a Fecha – Segunda 2 Inicial 2020
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Cancha |
---|
14a Fecha
14a Fecha – Segunda 2 Inicial 2020
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Cancha |
---|
15a Fecha
15a Fecha – Segunda 2 Inicial 2020
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Cancha |
---|