
- Posición
- No asignada
- equipo actual
- Falta Gente
Más 30 Anual 2019
Temporada | Goles | Amarillas | Rojas | Fair Play | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
3a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
6a Fecha | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
7a Fecha | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 2 |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
Más 30 Final 2019
Temporada | Goles | Amarillas | Rojas | Fair Play | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
3a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
6a Fecha | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
7a Fecha | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
Más 30 Inicial 2019
Temporada | Goles | Amarillas | Rojas | Fair Play | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
3a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |