
- Posición
- Atacante
- equipo actual
- Lomas
Primera 1 Anual 2017
Temporada | Goles | Amarillas | Rojas | Fair Play | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
10a Fecha | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
12 Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
12a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
13a Fecha | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
13a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
14a Fecha | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 1 |
14a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
15a Fecha | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 1 |
15a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
16a Fecha | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
17a Fecha | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
1a Fecha | 0 | 1 | 1 | 6.00 | 2 |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2a Fecha | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
3a Fecha | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
3a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
3a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
3a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
4a Fecha | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
5a Fecha | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
6a Fecha | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
7a Fecha | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
Primera 1 Anual 2019
Temporada | Goles | Amarillas | Rojas | Fair Play | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
10a Fecha | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 2 |
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 2 |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
12 Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
12a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
13a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
13a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
14a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
14a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
15a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
15a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
16a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
17a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
1a Fecha | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 2 |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
2017 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2018 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2019 | 11 | 8 | 2 | 18.00 | 22 |
2020 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
2a Fecha | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
3a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
3a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
3a Fecha | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 2 |
3a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
4a Fecha | 0 | 1 | 1 | 6.00 | 2 |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
5a Fecha | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 2 |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
8a Fecha | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 2 |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
9a Fecha | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 2 |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
Primera 1 Anual 2020
Temporada | Goles | Amarillas | Rojas | Fair Play | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
12 Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
12a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
13a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
13a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
14a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
14a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
15a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
15a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
16a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
17a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2017 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2018 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2020 | 3 | 1 | 1 | 6.00 | 4 |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
3a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
3a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
3a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
3a Fecha | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
8a Fecha | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 1 |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
Primera 1 Clasificatorio 2017
Temporada | Goles | Amarillas | Rojas | Fair Play | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
10a Fecha | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
12 Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
12a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
13a Fecha | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
13a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
14a Fecha | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 1 |
14a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
15a Fecha | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 1 |
15a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
16a Fecha | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
17a Fecha | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
1a Fecha | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2a Fecha | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
3a Fecha | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
3a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
3a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
3a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
4a Fecha | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
5a Fecha | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
6a Fecha | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
7a Fecha | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
Primera 1 Final 2019
Temporada | Goles | Amarillas | Rojas | Fair Play | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
10a Fecha | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 1 |
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
12 Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
12a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
13a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
13a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
14a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
14a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
15a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
15a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
16a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
17a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
1a Fecha | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
2017 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2018 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2019 | 4 | 2 | 2 | 12.00 | 11 |
2020 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
2a Fecha | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
3a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
3a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
3a Fecha | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
3a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
4a Fecha | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 1 |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
8a Fecha | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
Primera 1 Inicial 2019
Temporada | Goles | Amarillas | Rojas | Fair Play | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
12 Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
12a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
13a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
13a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
14a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
14a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
15a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
15a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
16a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
17a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
1a Fecha | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
2017 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2018 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2019 | 7 | 6 | 0 | 6.00 | 11 |
2020 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
2a Fecha | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
3a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
3a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
3a Fecha | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
3a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
4a Fecha | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
5a Fecha | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
8a Fecha | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
9a Fecha | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
Primera 1 Inicial 2020
Temporada | Goles | Amarillas | Rojas | Fair Play | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
12 Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
12a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
13a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
13a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
14a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
14a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
15a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
15a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
16a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
17a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2017 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2018 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2020 | 3 | 1 | 1 | 6.00 | 4 |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
3a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
3a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
3a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
3a Fecha | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
8a Fecha | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 1 |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
Primera 1 Oro Grupo A 2017
Temporada | Goles | Amarillas | Rojas | Fair Play | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
12 Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
12a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
13a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
13a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
14a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
14a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
15a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
15a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
16a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
17a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
1a Fecha | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 1 |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
3a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
3a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
3a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
3a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
Segunda 1 Anual 2018
Temporada | Goles | Amarillas | Rojas | Fair Play | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
10a Fecha | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
12 Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
12a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
13a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
13a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
14a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
14a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
15a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
15a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
16a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
17a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
2019 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
2a Fecha | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 2 |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
2a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
3a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
3a Fecha | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
3a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
3a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
4a Fecha | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 2 |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
4a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
5a Fecha | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
5a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
6a Fecha | 1 | 0 | 1 | 5.00 | 1 |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
6a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
7a Fecha | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
7a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
8a Fecha | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
8a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
9a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
Segunda 1 Final 2018
Temporada | Goles | Amarillas | Rojas | Fair Play | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
10a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
11a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
12 Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
12a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
13a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
13a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
14a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
14a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
15a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
15a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
16a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
17a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
1a Fecha | 0 | 0 | 0 | - | - |
